000 | 00395nam a2200169Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 2524 | ||
003 | 0OSt | ||
005 | 20240827123919.0 | ||
008 | 240805s9999 xx 000 0 und d | ||
040 |
_aBiblioteca Nacional de Angola _cBN |
||
082 | _a2.(673). 3.22 (2ex.) | ||
100 | _aS/A | ||
245 | 0 | _a100 Horas de Oração | |
260 | _c2021 | ||
650 | _aVida de Oração | ||
942 |
_cLIVRO _2ddc |
||
999 |
_c2524 _d2524 |