000 | 00664 a2200241 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 2638 | ||
020 | _a978-989-761-376-0 | ||
040 | _aBNA | ||
100 |
_aSAMUEL CARLOS VICTORINO _91006 |
||
245 |
_aEstatística Aplicada: _bàs Ciências Biológicas, Sociais e Humanas |
||
250 | _a1ª Ed. | ||
260 |
_aLuanda: _bSOPOL, Gráfica. _c2024 |
||
300 |
_a106 _bIlustrado |
||
301 |
_a1 _f1 |
||
541 |
_cDeps̤ito Legal _d22.08.2024 |
||
600 | _aSAMUEL CARLOS VICTORINO | ||
650 | _aESTATÍSTICA APLICADA | ||
650 | _aFREQUÊNCIAS | ||
650 | _aDESCRITÍVA | ||
700 | _aSAMUEL CARLOS VICTORINO | ||
942 | _cLIVRO | ||
999 |
_c2638 _d2638 |