000 | 00753nam a2200277Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 693 | ||
003 | 0OSt | ||
003 | 0OSt | ||
005 | 20240911194853.0 | ||
005 | 020240621114219.524 | ||
008 | 240801s2008 xx 000 0 spa | ||
040 |
_aBiblioteca Nacional de Angola _cBN |
||
040 |
_aBiblioteca Nacional de Angola _cBN |
||
082 | _a159.9. 2. 52 M. | ||
082 | _a159.9. 2. 52 M. | ||
100 |
_aGANGA, André Paris _9772 |
||
100 | _aGANGA, André Paris | ||
245 | 0 | _aEstresse nos Alunos do Insti. M. C. Políticas | |
245 | 0 | _aEstresse nos Alunos do Insti. M. C. Políticas | |
260 | _c2008 | ||
260 | _c2008 | ||
650 | _aESTRESSE NOS ALUNOS | ||
650 | _aESTRESSE NOS ALUNOS | ||
942 |
_cLIVRO _2ddc |
||
942 |
_cLIVRO _2ddc |
||
999 |
_c693 _d693 |